Detailed Janet Flight Schedule


The schedule below shows the matching LAS outbound and return flights, or the round trips a given Boeing 737 Janet makes from LAS. The schedule is different on Mondays and Fridays because of the extra flights to Palmdale. For the Groom callsigns see our main Janet Flight Schedule page.

Monday

Las Vegas -> Area 51 (14,000 ft.)Area 51 -> Las Vegas (15,000 ft.) 
CallsignTimeCallsignTimeNotes
Janet 2113:40am - 4:05amJanet 3234:25am - 4:50am 
Janet 7724:10am - 4:35amJanet 8844:55am - 5:20am 
Janet 4565:10am - 5:35amJanet 5685:55am - 6:20am 
Janet 7386:10am - 6:35amJanet 5377:05am - 7:30am 
Janet 6217:10am - 7:35amJanet 3288:00pm - 8:25am 
Janet 8667:55am - 8:20amJanet 2781:15pm - 1:45pm Departs Area 51 to TTR 
Janet 6528:10am - 8:35amJanet 76410:00am - 10:25am 
Janet 7548:10am - 8:55amJanet 7332:45pm - 3:10pm Arrives at Area 51 from Palmdale 
Janet 4519:10am - 9:35amJanet 5631:15pm - 1:40pm 
Janet 87611:10am - 11:35amJanet 2882:15pm - 2:40pm 
Janet 6752:10pm - 2:35pmJanet 7873:15pm - 3:40pm 
Janet 3313:00pm - 3:25pmJanet 4434:15pm - 4:40pm 
Janet 8124:00pm - 4:25pmJanet 2245:15pm - 5:40pm 
Janet 5555:00pm - 5:25pmJanet 6676:15pm - 6:40pm 
Janet 3627:00pm - 7:25pmJanet 4748:15pm - 8:40pm 

Las Vegas -> TTR (FL 200)TTR -> Las Vegas (FL 190) 
CallsignTimeCallsignTimeNotes
Janet 5714:50am - 5:30amJanet 6835:30am - 6:10am 
Janet 5865:20am - 6:00amJanet 6186:20am - 7:00am 
Janet 4355:50am - 6:30amJanet 6426:55am - 7:40am Departs TTR to Palmdale 
Janet 7157:40am - 8:20amJanet 82711:30am - 12:10pm 
Janet 2781:15pm - 1:45pmJanet 8532:25pm - 3:05pm Arrives at TTR from Groom 
Janet 23212:55pm - 1:35pmJanet 2733:50pm - 4:30pm 
Janet 2653:45pm - 4:25pmJanet 3774:50pm - 5:30pm Not every day 
Janet 8453:55pm - 4:35pmJanet 2575:05pm - 5:45pm 
Janet 3366:10pm - 6:50pmJanet 4487:10pm - 7:50pm 

Tuesday - Thursday

Las Vegas -> Area 51 (14,000 ft.)Area 51 -> Las Vegas (15,000 ft.) 
CallsignTimeCallsignTimeNotes
Janet 2113:40am - 4:05amJanet 3234:25am - 4:50am 
Janet 7724:10am - 4:35amJanet 8844:55am - 5:20am 
Janet 4565:10am - 5:35amJanet 5685:55am - 6:20am 
Janet 7386:10am - 6:35amJanet 3288:00pm - 8:25am 
Janet 6217:10am - 7:35amJanet 7332:45pm - 3:10pm 
Janet 6528:10am - 8:35amJanet 76410:00am - 10:25am 
Janet 4519:10am - 9:35amJanet 5631:15pm - 1:40pm 
Janet 87611:10am - 11:35amJanet 2882:15pm - 2:40pm 
Janet 6752:10pm - 2:35pmJanet 7873:15pm - 3:40pm 
Janet 3313:00pm - 3:25pmJanet 4434:15pm - 4:40pm 
Janet 8124:00pm - 4:25pmJanet 2245:15pm - 5:40pm 
Janet 5555:00pm - 5:25pmJanet 6676:15pm - 6:40pm 
Janet 3627:00pm - 7:25pmJanet 4748:15pm - 8:40pm 

Las Vegas -> TTR (FL 200)TTR -> Las Vegas (FL 190) 
CallsignTimeCallsignTimeNotes
Janet 5714:50am - 5:30amJanet 6835:30am - 6:10am 
Janet 5865:20am - 6:00amJanet 6186:20am - 7:00am 
Janet 4355:50am - 6:30amJanet 5476:35am - 7:15am 
Janet 7157:40am - 8:20amJanet 82711:30am - 12:10pm 
Janet 7418:00am - 8:40amJanet 8532:25pm - 3:05pm 
Janet 23212:55pm - 1:35pmJanet 2733:50pm - 4:30pm 
Janet 2653:45pm - 4:25pmJanet 3774:50pm - 5:30pm Not every day 
Janet 8453:55pm - 4:35pmJanet 2575:05pm - 5:45pm 
Janet 3366:10pm - 6:50pmJanet 4487:10pm - 7:50pm 

Friday

Las Vegas -> Area 51 (14,000 ft.)Area 51 -> Las Vegas (15,000 ft.) 
CallsignTimeCallsignTimeNotes
Janet 2113:40am - 4:05amJanet 3234:25am - 4:50am 
Janet 7724:10am - 4:35amJanet 8844:55am - 5:20am 
Janet 4565:10am - 5:35amJanet 5685:55am - 6:20am 
Janet 7386:10am - 6:35amJanet 3288:00pm - 8:25am 
Janet 6217:10am - 7:35amJanet 28111:15am - 12:00pm Departs Area 51 to Palmdale 
Janet 31312:35pm - 1:20pmJanet 7332:45pm - 3:10pm Arrives at Area 51 from Palmdale 
Janet 6528:10am - 8:35amJanet 76410:00am - 10:25am 
Janet 4519:10am - 9:35amJanet 5631:15pm - 1:40pm 
Janet 87611:10am - 11:35amJanet 2882:15pm - 2:40pm 
Janet 6752:10pm - 2:35pmJanet 7873:15pm - 3:40pm 
Janet 3313:00pm - 3:25pmJanet 4434:15pm - 4:40pm 
Janet 8124:00pm - 4:25pmJanet 2245:15pm - 5:40pm 
Janet 5555:00pm - 5:25pmJanet 6676:15pm - 6:40pm 
Janet 3627:00pm - 7:25pmJanet 4748:15pm - 8:40pm 

Las Vegas -> TTR (FL 200)TTR -> Las Vegas (FL 190) 
CallsignTimeCallsignTimeNotes
Janet 5714:50am - 5:30amJanet 6835:30am - 6:10am 
Janet 5865:20am - 6:00amJanet 6186:20am - 7:00am 
Janet 4355:50am - 6:30amJanet 5476:35am - 7:15am 
Janet 7157:40am - 8:20amJanet 82711:30am - 12:10pm 
Janet 7418:00am - 8:40amJanet 8532:25pm - 3:05pm 
Janet 23212:55pm - 1:35pmJanet 2733:50pm - 4:30pm 
Janet 2653:45pm - 4:25pmJanet 3774:50pm - 5:30pm Not every day 
Janet 8453:55pm - 4:35pmJanet 2575:05pm - 5:45pm 
Janet 3366:10pm - 6:50pmJanet 4487:10pm - 7:50pm 


Copyright © 1999-2013, Dreamland Resort. All rights reserved.   Copyright Policy   Privacy Policy   Page last modified 05/15/2011